SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI
| Anno | Ente erogante | Descrizione | Importo | Norma o titolo alla base dell`erogazione |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 15.894,90 | Cinque per Mille anno 2015 2014 |
| 2018 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 13.663,16 | Cinque per Mille anno 2016 2015 |
| 2019 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 12.413,47 | Cinque per Mille anno 2017 2016 |
| 2020 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 11.068,35 | Cinque per Mille anno 2018 2017 |
| 2020 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 10.225,42 | Cinque per Mille anno 2019 2018 |
| 2021 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 9.291,14 | Cinque per Mille anno 2020 2019 |
| 2022 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 7.602,20 | Cinque per Mille anno 2021 2020 |
| 2023 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 4.850,83 | Cinque per Mille anno 2022 2021 |
| 2024 | Min. Lavoro e Politiche Sociali | Cinque per Mille | 8.838,26 | Cinque per Mille anno 2023 2022 |

